| lp | Imię i nazwisko akcjonariusza | Seria akcji | Liczba akcji (w szt.) | Udział w kapitale zakładowym (w proc.) | Udział w głosach (w proc.) |
| 1 | Edyta Rataszewska | A | 3.000.000 | 60 | 60 |
| 2 | W Investments Ltd | B | 500.000 | 10 | 10 |
| 3 | White Brinando Limited | B | 400.000 | 8 | 8 |
| 4 | Gonet Consultants Limited | B | 272.728 | 5,45 | 5,45 |
| 5 | Pozostali | B | 827.272 | 16,54 | 16,54 |
| Razem | 5.000.000 | 100 | 100 | ||
